Specificații Tehnice Detaliate
| ⚙️ Echipare și Configurație | |
| Tip Braț | Pivotant (balansier) – cu deplasare laterală |
| Șasiu / Șenile | Ecartament fix (113 cm) |
| Tip Comenzi | Joystick-uri laterale (sistem pilotat hidraulic) |
| 📏 Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate operațională | 1570 kg |
| Lățime totală | 1128 mm |
| Lungime totală | 3327 mm |
| Înălțime | 2301 mm |
| 🚜 Motorizare (Japonia) | |
| Model Motor | KUBOTA D902 (Diesel, 3 cilindri) |
| Putere | 16 CP la 2300 rpm |
| Sistem Răcire | Răcire cu lichid (apă) |
| Consum estimat | Aprox. 3 L/h |
| Rezervor Combustibil | 19 Litri |
| 💧 Sistem Hidraulic | |
| Pompă principală | Pompă cu pistoane (Debit variabil) |
| Forță de săpare (la cupă) | 1400 kg |
| Debit hidraulic | 30.8 L/min |
| Presiune de lucru | 200 bar |
| Răcire ulei hidraulic | Radiator ulei inclus |
| Rezervor Hidraulic | 15.3 Litri |
| Circuit auxiliar | 2 ieșiri pe braț (instalație picon) |
| 🚜 Deplasare și Rotire | |
| Motoare Marș | 2 independente cu blocare hidraulică |
| Viteză deplasare | 1.9 – 3 Km/h |
| Motor Rotire | EATON (SUA) cu blocare hidraulică |
| Unghi Rotire | 360° continuu |
| Pantă maximă | 30º |
| ⚡ Sistem Electric & Cupă | |
| Tensiune | 12 V |
| Dimensiune Cupă Standard | 400 mm (lățime) |
| Capacitate Cupă | 0.027 m³ |


📦 Pachetul livrat include:
-
✔
1x Miniexcavator pe șenile EB16-ADVANCED -
✔
1x Cupă de excavare cu lățime de 400mm










































































Reviews
There are no reviews yet.